Фотоэлементы

| Технические характеристики | Vision |
| Напряжение питания | 24В, DC |
| Ток потребления | TX – 22 мА, RX – 50мА |
| Номинальная дальность действия | 15 м |
| Диапазон рабочих температур | -35°С + 55°C |
| Габаритные размеры | 53(Д) x 95(В) x 28(Г) |

| Технические характеристики | Orion |
| Напряжение питания | 24В, DC |
| Ток потребления | TX – 20 мА, RX – 30мА |
| Номинальная дальность действия | 30 м |
| Диапазон рабочих температур | -35°С + 55°C |
| Габаритные размеры | 65 (Д) x 85(В) x 38(Г) |

| Технические характеристики | Vega |
| Напряжение питания | 24В, DC/AC |
| Ток потребления | TX – 20 мА, RX – 30мА |
| Номинальная дальность действия | 20 м |
| Диапазон рабочих температур | -35°С + 55°C |
| Габаритные размеры | 35 (Д) x 105(В) x 25(Г) |
| Технические характеристики | Vega Bus |
| Напряжение питания | 24В, DC |
| Ток потребления | 10 мА |
| Номинальная дальность действия | 15 м |
| Диапазон рабочих температур | -35°С + 55°C |
| Габаритные размеры | 35 (Д) x 105(В) x 25(Г) |
Новости
11июл
С 2023 года ООО "Айпиком системс" стала дистрибьютором компании PAL Electronics Systems Ltd, производящей самые лучшие и функциональные GSM-модули в мире.
Подробнее26янв
В продажу поступил GSM модуль "ДОМОВОЙ".
Подробнее24янв
С 24 января произошло анонсируемое повышение цен на продукцию FAAC.
Подробнее10янв
Информируем Вас о планируемом повышении цен на продукции FAAC c начала 2022 года.
Подробнее
