Электромеханический привод FAAC D600-D700HS-D1000 (24 В) с цепной или ременной передачей
*для секционных и подъемно-поворотных ворот с пружинной балансировкой и противовесами, сфера применения D600 и D700HS — жилой сектор, D1000 — многоквартирные дома
Новинка!
D700HS (высокоскоростной): рабочая скорость до 12 м/мин.
В два раза выше, чем у обычных приводов!
• Самоблокирующийся привод с защитой от взлома позволяет избежать установки дополнительных замков и задвижек.
• Бистабильное устройство разблокировки привода (ПАТЕНТ FAAC).
• Быстрая и простая установка благодаря предварительно монтированной направляющей и поворотного устройства крепления автоматики без
применения инструмента.
• Цепная/ременная передача.
• Замедление движения створки в крайних положениях регулируется с помощью электронного устройства.
• Отход назад при обнаружении препятствия.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ D600 - D700 HS - D1000 | ||||
D600 | D700HS | D1000 | ||
Электропитание | ~230 В | |||
Электродвигатель | 24 =24 В | |||
Макс. потребляемая мощность | 220 Вт | 440 Вт | 350 Вт | |
Толкающее усилие | 600 Н | 700 Н | 1000 Н | |
Тип применения | непрерывное | |||
Мин. расстояние от потолка | 35 мм | |||
Лампа дополнительного освещения | ~230 В - 40 Вт (макс.) | |||
Таймер лампы дополнительного освещения | 120 с | |||
Стандартная скорость движения каретки без нагрузки | 6,6 м/мин | 12 м/мин | 6,6 м/мин | |
Замедленная скорость движения каретки без нагрузки | 3,8 м/мин | |||
Скорость движения каретки при замедлении | 1,3 м/мин | 2,5 м/мин | 1,3 м/мин | |
Уровень шума при стандартной скорости | 45 дБ(A) | |||
Длина замедления | регулируется с помощью настроек | |||
Встроенное устройство безопасности | серийное | |||
Класс защиты | только для использования внутри помещений (IP20) | |||
Диапазон рабочих температур | -20 °C ÷ +55 °C | |||
Габаритные размеры (Ш x Г x В) в мм | 360 x 200 x 145 |
Модель | Интенсивность использования (циклов/час) | Плата управления | Макс. тяговое/ толкающее усилие | Артикул |
D600 | Постоянное применение | E600, встроенная | 600 N | 110600 |
D700HS | Постоянное применение | E700HS, встроенная | 700 N | 110602 |
D1000 | Постоянное применение | E1000, встроенная | 1000 N | 110601 |
ВАЖНО: для каждого привода D600, D700 HS и D1000 требуется направляющая из одного или двух элементов с ременной или цепной передачей.
Комплектация: электромеханический привод с платой управления и лампой дополнительного освещения с таймером, монтажные
принадлежности, встроенная система разблокировки.
Направляющий рельс | Макс. размеры воротШ x В (м) | Макс. размеры секционных ворот Ш x В (м) | Длина направляющего рельса (мм) | Макс. ход каретки (мм) | Артикул |
Цельная направляющая с цепной передачей | 3,00 x 2,15 | 5,00 x 2,02 | 2400 | 2020 | 390119 |
Цельная направляющая с цепной передачей | 3,00 x 2,60 | 5,00 x 2,62 | 3000 | 2620 | 390125 |
Цельная направляющая с цепной передачей | 3,00 x 3,20 | 5,00 x 3,20 | 3600 | 3200 | 390131 |
Цельная направляющая с цепной передачей | 3,00 x 3,80 | 5,00 x 3,80 | 4200 | 3800 | 390138 |
Направляющая из двух элементов с цепной передачей | 3,00 x 2,60 | 5,00 x 2,62 | 3000 | 2620 | 390225 |
Направляющая из двух элементов с цепной передачей | 3,00 x 3,20 | 5,00 x 3,20 | 3600 | 3200 | 390231 |
Направляющая из двух элементов с цепной передачей | 3,00 x 3,80 | 5,00 x 3,80 | 4200 | 3800 | 390238 |
Цельная направляющая с ременной передачей | 3,00 x 2,15 | 5,00 x 2,02 | 2400 | 2020 | 390120 |
Цельная направляющая с ременной передачей | 3,00 x 2,60 | 5,00 x 2,62 | 3000 | 2620 | 390126 |
Цельная направляющая с ременной передачей | 3,00 x 3,20 | 5,00 x 3,20 | 3600 | 3200 | 390132 |
Цельная направляющая с ременной передачей | 3,00 x 3,80 | 5,00 x 3,80 | 4200 | 3800 | 390139 |
Направляющая из двух элементов с ременной передачей | 3,00 x 2,60 | 5,00 x 2,62 | 3000 | 2620 | 390226 |
Направляющая из двух элементов с ременной передачей | 3,00 x 3,20 | 5,00 x 3,20 | 3600 | 3200 | 390232 |
Направляющая из двух элементов с ременной передачей | 3,00 x 3,80 | 5,00 x 3,80 | 4200 | 3800 | 390239 |
Новости
В продажу поступил GSM модуль "ДОМОВОЙ".
ПодробнееС 24 января произошло анонсируемое повышение цен на продукцию FAAC.
ПодробнееИнформируем Вас о планируемом повышении цен на продукции FAAC c начала 2022 года.
ПодробнееВышел новый каталог FAAC 2021-2022 на русском языке.
Подробнее